Union County, Kentucky
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 120911 |
| Name | Union County |
| State | Kentucky |
| Area (square miles) | 363.38 |
| Land Area (square miles) | 342.85 |
| Water Area (square miles) | 20.53 |
| % of Land Area | 94.35 |
| % of Water Area | 5.65 |
| Latitude of the Internal Point | 37.65802930 |
| Longtitude of the Internal Point | -87.95164960 |
| Total Population | 15,007 |
| Total Housing Units | 6,141 |
| Total Households | 5,549 |
| Median Age | 36.3 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Union County, Kentucky
Neighbors
Neighoring County (by Name) Neighboring County on the Map
- Crittenden County, KY
- Gallatin County, IL
- Hardin County, IL
- Henderson County, KY
- Posey County, IN
- Webster County, KY
County Subdivision in Union County (by Name) Neighboring County Subdivision on the Map
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Morganfield city, KY (3,285)
- Breckinridge Center CDP, KY (2,080)
- Sturgis city, KY (1,898)
- Uniontown city, KY (1,002)
- Waverly city, KY (308)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Henderson County School District, KY (46,250)
- Mount Vernon Metropolitan School District, IN (15,903)
- Union County School District, KY (15,007)
- Webster County School District, KY (13,621)
- Crittenden County School District, KY (9,315)
- Gallatin Community Unit School District 7, IL (5,268)
- Hardin County Community Unit School District 1, IL (4,328)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 118, IL (99,068)
- State House District 76, IN (59,647)
- State House District 7, KY (39,972)
- State House District 11, KY (39,906)
- State House District 4, KY (39,505)
- State House District 12, KY (38,045)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 59, IL (209,843)
- State Senate District 49, IN (113,960)
- State Senate District 4, KY (106,696)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 8, IN (694,398)
- Congressional District 1, KY (686,989)
- Congressional District 15, IL (681,580)
- Congressional District 19, IL (672,930)
Top 10 Census Tract in Union County (by Population) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 9502.01, Union County, KY (5,639)
- Census Tract 9503, Union County, KY (4,784)
- Census Tract 9502.02, Union County, KY (2,833)
- Census Tract 9501, Union County, KY (1,751)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 47620, IN (13,427)
- 42064, KY (8,421)
- 42437, KY (8,324)
- 42459, KY (4,423)
- 42406, KY (3,555)
- 42409, KY (2,586)
- 42404, KY (2,569)
- 62984, IL (1,841)
- 42461, KY (1,481)
- 42462, KY (1,319)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Kentucky | National |
|---|---|---|---|
| POPULATION | |||
| Total Population Map | 15,007 | 4,339,367 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | |||
| Not Hispanic or Latino Map | 14,764 | 4,206,531 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 243 | 132,836 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | |||
| White alone Map | 12,824 | 3,809,537 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 1,808 | 337,520 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 28 | 10,120 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 51 | 48,930 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 7 | 2,501 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 66 | 55,551 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 223 | 75,208 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | |||
| Male Map | 7,670 | 2,134,952 | 151,781,326 |
| Female Map | 7,337 | 2,204,415 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | |||
| 18 years and over Map | 11,560 | 3,315,996 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 3,447 | 1,023,371 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | |||
| Under 5 years | 920 | 282,367 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 919 | 282,888 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 950 | 284,154 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 658 | 173,962 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 774 | 122,833 | 9,086,089 |
| 20 years | 365 | 61,268 | 4,519,129 |
| 21 years | 305 | 58,657 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 715 | 170,043 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 832 | 285,296 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 846 | 280,920 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 834 | 285,411 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 835 | 291,251 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 985 | 323,642 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 1,086 | 319,455 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 1,047 | 288,027 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 368 | 106,469 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 511 | 144,497 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 286 | 78,497 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 341 | 107,167 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 474 | 139,650 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 414 | 105,392 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 286 | 78,313 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 256 | 69,208 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | |||
| Both sexes Map | 36.30 | 38.10 | 37.20 |
| Male Map | 32.70 | 36.70 | 35.80 |
| Female Map | 39.80 | 39.30 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | |||
| Total Households Map | 5,549 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | |||
| Family households: Map | 3,852 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 2,963 | 848,324 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 889 | 301,581 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 252 | 82,545 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 637 | 219,036 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 1,697 | 570,060 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 1,461 | 473,447 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 236 | 96,613 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 5,502 | 1,685,985 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 47 | 33,980 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | |||
| Householder who is White alone | 5,118 | 1,540,334 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 370 | 128,856 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 4 | 4,014 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 10 | 15,476 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 667 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 10 | 13,756 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 37 | 16,862 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
| Family households: Map | 3,852 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 1,794 | 512,506 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 911 | 279,227 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 665 | 215,271 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 316 | 92,558 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 115 | 32,372 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 51 | 17,971 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 1,697 | 570,060 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 1,461 | 473,447 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 189 | 79,041 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 29 | 11,214 | 992,156 |
| 4-person household Map | 13 | 4,493 | 411,171 |
| 5-person household Map | 3 | 1,290 | 126,634 |
| 6-person household Map | 2 | 354 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 221 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | |||
| Total Housing Units Map | 6,141 | 1,927,164 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | |||
| Occupied Map | 5,549 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 592 | 207,199 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | |||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 2,376 | 757,084 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 1,747 | 424,187 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 1,426 | 538,694 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | |||
| For rent Map | 118 | 56,960 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 14 | 3,059 | 206,825 |
| For sale only Map | 57 | 27,286 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 17 | 8,687 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 49 | 38,616 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 627 | 24,161 |
| Other vacant Map | 337 | 71,964 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | |||
| Total: Map | 2.46 | 2.45 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.47 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.41 | 2.31 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | |||
| Owner occupied: Map | 4,123 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 3,883 | 1,108,967 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 206 | 50,706 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 4 | 2,063 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 6 | 7,662 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 254 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 4 | 3,682 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 20 | 7,937 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 1,426 | 538,694 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 1,235 | 431,367 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 164 | 78,150 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 1,951 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 4 | 7,814 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 413 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 6 | 10,074 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 17 | 8,925 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
| Owner occupied: Map | 4,123 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 4,099 | 1,169,209 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 24 | 12,062 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 1,426 | 538,694 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 1,403 | 516,776 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 23 | 21,918 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
| Owner occupied: Map | 4,123 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 934 | 269,220 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 1,647 | 449,271 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 703 | 204,423 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 501 | 159,701 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 227 | 65,252 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 78 | 21,816 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 33 | 11,588 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 1,426 | 538,694 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 527 | 204,227 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 336 | 142,276 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 237 | 86,018 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 177 | 60,063 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 92 | 28,596 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 39 | 10,910 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 18 | 6,604 | 898,211 |
Loading...



