AGWSR Community School District, Iowa
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 512583 |
Name | AGWSR Community School District |
State | Iowa |
Area (square miles) | 264.10 |
Land Area (square miles) | 263.87 |
Water Area (square miles) | 0.23 |
% of Land Area | 99.91 |
% of Water Area | 0.09 |
Latitude of the Internal Point | 42.52093070 |
Longtitude of the Internal Point | -93.01717690 |
Total Population | 4,513 |
Total Housing Units | 2,180 |
Total Households | 1,939 |
Median Age | 46.4 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for AGWSR Community School District, Iowa








Neighbors
Neighoring Unified School District (by Name) Neighboring Unified School District on the Map
- Aplington-Parkersburg Community School District, IA
- Dike-New Hartford Community School District, IA
- Eldora-New Providence Community School District, IA
- Grundy Center Community School District, IA
- Hampton-Dumont Community School District, IA
- Iowa Falls Community School District, IA
Top 10 Neighboring County (by Population) Neighboring County on the Map
- Hardin County, IA (17,534)
- Butler County, IA (14,867)
- Grundy County, IA (12,453)
- Franklin County, IA (10,680)
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Hardin township, Hardin County, IA (6,344)
- Palermo township, Grundy County, IA (2,955)
- Eldora city, Hardin County, IA (2,732)
- Etna township, Hardin County, IA (1,795)
- Shiloh township, Grundy County, IA (981)
- Clay township, Hardin County, IA (599)
- Colfax township, Grundy County, IA (595)
- Grant township, Franklin County, IA (331)
- Washington township, Butler County, IA (329)
- Geneva township, Franklin County, IA (324)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Eldora city, IA (2,732)
- Ackley city, IA (1,589)
- Wellsburg city, IA (707)
- Steamboat Rock city, IA (310)
- Geneva city, IA (165)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 17, IA (29,880)
- State House District 40, IA (29,143)
- State House District 12, IA (27,987)
- State House District 44, IA (27,889)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 20, IA (59,062)
- State Senate District 22, IA (58,228)
- State Senate District 9, IA (58,130)
- State Senate District 6, IA (55,559)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 3, IA (642,116)
- Congressional District 4, IA (609,487)
- Congressional District 1, IA (596,443)
Top 10 Neighboring Census Tract (by Population) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 3601, Franklin County, IA (3,351)
- Census Tract 4806, Hardin County, IA (2,964)
- Census Tract 9603, Grundy County, IA (2,958)
- Census Tract 9602, Grundy County, IA (2,874)
- Census Tract 4801, Hardin County, IA (2,606)
- Census Tract 4802, Hardin County, IA (2,266)
- Census Tract 9604, Grundy County, IA (2,147)
- Census Tract 702, Butler County, IA (1,971)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 50126, IA (6,853)
- 50441, IA (5,776)
- 50627, IA (3,456)
- 50638, IA (3,313)
- 50665, IA (2,841)
- 50601, IA (2,464)
- 50604, IA (1,850)
- 50680, IA (1,095)
- 50625, IA (1,004)
- 50672, IA (594)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Iowa | National |
---|---|---|---|
POPULATION | |||
Total Population Map | 4,513 | 3,046,355 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | |||
Not Hispanic or Latino Map | 4,294 | 2,894,811 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 219 | 151,544 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | |||
White alone Map | 4,379 | 2,781,561 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 3 | 89,148 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 11,084 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 7 | 53,094 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 2,003 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 91 | 56,132 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 31 | 53,333 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | |||
Male Map | 2,252 | 1,508,319 | 151,781,326 |
Female Map | 2,261 | 1,538,036 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | |||
18 years and over Map | 3,544 | 2,318,362 | 234,564,071 |
Under 18 years | 969 | 727,993 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | |||
Under 5 years | 253 | 202,123 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 234 | 200,646 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 284 | 200,904 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 198 | 124,320 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 78 | 92,517 | 9,086,089 |
20 years | 51 | 47,227 | 4,519,129 |
21 years | 33 | 44,695 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 128 | 121,428 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 219 | 197,843 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 201 | 184,740 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 214 | 177,148 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 260 | 187,400 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 363 | 216,482 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 375 | 223,244 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 349 | 204,393 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 107 | 72,152 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 152 | 96,205 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 96 | 52,304 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 166 | 72,061 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 246 | 100,291 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 189 | 83,387 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 156 | 70,187 | 5,743,327 |
85 years and over | 161 | 74,658 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | |||
Both sexes Map | 46.40 | 38.10 | 37.20 |
Male Map | 45.30 | 36.60 | 35.80 |
Female Map | 47.20 | 39.50 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | |||
Total Households Map | 1,939 | 1,221,576 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | |||
Family households: Map | 1,310 | 790,034 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 1,124 | 625,173 | 56,510,377 |
Other family: Map | 186 | 164,861 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 67 | 51,105 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 119 | 113,756 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 629 | 431,542 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 559 | 347,479 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 70 | 84,063 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 1,882 | 1,184,389 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 57 | 37,187 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | |||
Householder who is White alone | 1,907 | 1,147,691 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 0 | 29,305 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 0 | 3,414 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 0 | 15,860 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 476 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 26 | 14,481 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 6 | 10,349 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
Family households: Map | 1,310 | 790,034 | 77,538,296 |
2-person household Map | 731 | 379,328 | 31,882,616 |
3-person household Map | 251 | 162,734 | 17,765,829 |
4-person household Map | 197 | 142,197 | 15,214,075 |
5-person household Map | 88 | 68,261 | 7,411,997 |
6-person household Map | 28 | 24,263 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 15 | 13,251 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 629 | 431,542 | 39,177,996 |
1-person household Map | 559 | 347,479 | 31,204,909 |
2-person household Map | 56 | 66,548 | 6,360,012 |
3-person household Map | 11 | 10,678 | 992,156 |
4-person household Map | 2 | 5,088 | 411,171 |
5-person household Map | 0 | 1,269 | 126,634 |
6-person household Map | 0 | 316 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 1 | 164 | 34,693 |
HOUSING UNITS | |||
Total Housing Units Map | 2,180 | 1,336,417 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | |||
Occupied Map | 1,939 | 1,221,576 | 116,716,292 |
Vacant Map | 241 | 114,841 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | |||
Owned with a mortgage or a loan Map | 819 | 573,988 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 783 | 306,647 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 337 | 340,941 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | |||
For rent Map | 31 | 31,812 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 5 | 1,803 | 206,825 |
For sale only Map | 50 | 18,405 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 10 | 5,555 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 12 | 21,020 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 0 | 87 | 24,161 |
Other vacant Map | 133 | 36,159 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | |||
Total: Map | 2.29 | 2.41 | 2.58 |
Owner occupied Map | 2.33 | 2.52 | 2.65 |
Renter occupied Map | 2.13 | 2.14 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | |||
Owner occupied: Map | 1,602 | 880,635 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 1,583 | 849,767 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 9,110 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 1,585 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 0 | 8,306 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 160 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 15 | 6,837 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 4 | 4,870 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 337 | 340,941 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 324 | 297,924 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 0 | 20,195 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 1,829 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 0 | 7,554 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 316 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 11 | 7,644 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 2 | 5,479 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
Owner occupied: Map | 1,602 | 880,635 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 1,565 | 861,741 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 37 | 18,894 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 337 | 340,941 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 317 | 322,648 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 20 | 18,293 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
Owner occupied: Map | 1,602 | 880,635 | 75,986,074 |
1-person household Map | 409 | 197,923 | 16,453,569 |
2-person household Map | 701 | 355,975 | 27,618,605 |
3-person household Map | 219 | 127,879 | 12,517,563 |
4-person household Map | 164 | 115,932 | 10,998,793 |
5-person household Map | 70 | 54,480 | 5,057,765 |
6-person household Map | 25 | 18,720 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 14 | 9,726 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 337 | 340,941 | 40,730,218 |
1-person household Map | 150 | 149,556 | 14,751,340 |
2-person household Map | 86 | 89,901 | 10,624,023 |
3-person household Map | 43 | 45,533 | 6,240,422 |
4-person household Map | 35 | 31,353 | 4,626,453 |
5-person household Map | 18 | 15,050 | 2,480,866 |
6-person household Map | 3 | 5,859 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 2 | 3,689 | 898,211 |
Loading...