Volusia County School District, Florida
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 511496 |
Name | Volusia County School District |
State | Florida |
Area (square miles) | 1,432.44 |
Land Area (square miles) | 1,101.03 |
Water Area (square miles) | 331.40 |
% of Land Area | 76.86 |
% of Water Area | 23.14 |
Latitude of the Internal Point | 29.05761720 |
Longtitude of the Internal Point | -81.16181290 |
Total Population | 494,593 |
Total Housing Units | 254,226 |
Total Households | 208,236 |
Median Age | 45.3 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Volusia County School District, Florida








Neighbors
Neighoring Unified School District (by Name) Neighboring Unified School District on the Map
- Brevard County School District, FL
- Flagler County School District, FL
- Lake County School District, FL
- Marion County School District, FL
- Orange County School District, FL
- Putnam County School District, FL
- Seminole County School District, FL
Top 10 Neighboring County (by Population) Neighboring County on the Map
- Orange County, FL (1,145,956)
- Brevard County, FL (543,376)
- Volusia County, FL (494,593)
- Seminole County, FL (422,718)
- Marion County, FL (331,298)
- Lake County, FL (297,052)
- Flagler County, FL (95,696)
- Putnam County, FL (74,364)
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Sanford CCD, Seminole County, FL (129,285)
- Deltona CCD, Volusia County, FL (95,149)
- Oviedo CCD, Seminole County, FL (93,610)
- Titusville CCD, Brevard County, FL (66,206)
- Bunnell CCD, Flagler County, FL (66,180)
- Port Orange CCD, Volusia County, FL (65,227)
- DeLand CCD, Volusia County, FL (61,513)
- New Smyrna Beach CCD, Volusia County, FL (57,093)
- Ormond Beach CCD, Volusia County, FL (53,526)
- DeBary-Orange City CCD, Volusia County, FL (41,249)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Deltona city, FL (85,182)
- Daytona Beach city, FL (61,005)
- Port Orange city, FL (56,048)
- Sanford city, FL (53,570)
- Ormond Beach city, FL (38,137)
- DeLand city, FL (27,031)
- New Smyrna Beach city, FL (22,464)
- Edgewater city, FL (20,750)
- DeBary city, FL (19,320)
- South Daytona city, FL (12,252)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 20, FL (201,953)
- State House District 33, FL (196,662)
- State House District 25, FL (179,031)
- State House District 32, FL (177,523)
- State House District 26, FL (165,010)
- State House District 28, FL (154,175)
- State House District 21, FL (145,063)
- State House District 27, FL (131,755)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 20, FL (576,207)
- State Senate District 8, FL (525,674)
- State Senate District 24, FL (524,254)
- State Senate District 7, FL (432,554)
- State Senate District 1, FL (424,456)
- State Senate District 22, FL (419,763)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 15, FL (813,570)
- Congressional District 7, FL (812,442)
- Congressional District 24, FL (799,233)
- Congressional District 3, FL (659,055)
Top 10 Neighboring Census Tract (by Population) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 207.01, Seminole County, FL (13,823)
- Census Tract 206, Seminole County, FL (12,135)
- Census Tract 832.08, Volusia County, FL (11,832)
- Census Tract 166.01, Orange County, FL (10,418)
- Census Tract 909.02, Volusia County, FL (9,942)
- Census Tract 212.04, Seminole County, FL (9,769)
- Census Tract 801, Volusia County, FL (8,780)
- Census Tract 699.01, Brevard County, FL (7,926)
- Census Tract 910.13, Volusia County, FL (7,586)
- Census Tract 910.22, Volusia County, FL (7,540)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 32771, FL (49,481)
- 32174, FL (47,552)
- 32725, FL (44,905)
- 32738, FL (43,830)
- 32114, FL (32,084)
- 32724, FL (31,826)
- 32720, FL (29,700)
- 32127, FL (29,413)
- 32773, FL (28,787)
- 32117, FL (24,170)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Florida | National |
---|---|---|---|
POPULATION | |||
Total Population Map | 494,593 | 18,801,310 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | |||
Not Hispanic or Latino Map | 439,376 | 14,577,504 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 55,217 | 4,223,806 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | |||
White alone Map | 408,256 | 14,109,162 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 51,791 | 2,999,862 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 1,778 | 71,458 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 7,567 | 454,821 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 204 | 12,286 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 14,487 | 681,144 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 10,510 | 472,577 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | |||
Male Map | 241,715 | 9,189,355 | 151,781,326 |
Female Map | 252,878 | 9,611,955 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | |||
18 years and over Map | 401,320 | 14,799,219 | 234,564,071 |
Under 18 years | 93,273 | 4,002,091 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | |||
Under 5 years | 24,337 | 1,073,506 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 24,819 | 1,080,255 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 26,923 | 1,130,847 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 17,194 | 717,483 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 13,901 | 510,899 | 9,086,089 |
20 years | 6,975 | 258,030 | 4,519,129 |
21 years | 6,669 | 248,602 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 17,154 | 722,126 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 25,952 | 1,179,227 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 24,890 | 1,110,318 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 26,838 | 1,178,467 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 29,773 | 1,252,787 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 36,408 | 1,401,202 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 37,785 | 1,340,291 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 35,429 | 1,202,418 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 14,281 | 458,751 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 20,976 | 676,499 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 12,256 | 397,917 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 17,505 | 561,316 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 24,006 | 768,707 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 19,810 | 615,514 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 16,062 | 482,023 | 5,743,327 |
85 years and over | 14,650 | 434,125 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | |||
Both sexes Map | 45.30 | 40.70 | 37.20 |
Male Map | 43.50 | 39.40 | 35.80 |
Female Map | 46.80 | 42.10 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | |||
Total Households Map | 208,236 | 7,420,802 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | |||
Family households: Map | 130,386 | 4,835,475 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 95,398 | 3,457,149 | 56,510,377 |
Other family: Map | 34,988 | 1,378,326 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 9,828 | 373,284 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 25,160 | 1,005,042 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 77,850 | 2,585,327 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 61,439 | 2,021,781 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 16,411 | 563,546 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 191,804 | 6,087,554 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 16,432 | 1,333,248 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | |||
Householder who is White alone | 180,224 | 5,918,746 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 18,295 | 1,005,589 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 682 | 25,704 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 2,393 | 145,808 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 73 | 3,858 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 3,943 | 192,042 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 2,626 | 129,055 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
Family households: Map | 130,386 | 4,835,475 | 77,538,296 |
2-person household Map | 66,779 | 2,183,933 | 31,882,616 |
3-person household Map | 28,326 | 1,086,320 | 17,765,829 |
4-person household Map | 20,563 | 874,904 | 15,214,075 |
5-person household Map | 9,116 | 411,851 | 7,411,997 |
6-person household Map | 3,509 | 165,397 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 2,093 | 113,070 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 77,850 | 2,585,327 | 39,177,996 |
1-person household Map | 61,439 | 2,021,781 | 31,204,909 |
2-person household Map | 13,802 | 459,229 | 6,360,012 |
3-person household Map | 1,817 | 66,366 | 992,156 |
4-person household Map | 534 | 25,473 | 411,171 |
5-person household Map | 165 | 7,379 | 126,634 |
6-person household Map | 52 | 2,998 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 41 | 2,101 | 34,693 |
HOUSING UNITS | |||
Total Housing Units Map | 254,226 | 8,989,580 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | |||
Occupied Map | 208,236 | 7,420,802 | 116,716,292 |
Vacant Map | 45,990 | 1,568,778 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | |||
Owned with a mortgage or a loan Map | 95,796 | 3,348,864 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 54,647 | 1,650,115 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 57,793 | 2,421,823 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | |||
For rent Map | 9,698 | 371,626 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 426 | 15,438 | 206,825 |
For sale only Map | 6,359 | 198,232 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 898 | 31,911 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 20,178 | 657,070 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 16 | 1,541 | 24,161 |
Other vacant Map | 8,415 | 292,960 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | |||
Total: Map | 2.31 | 2.48 | 2.58 |
Owner occupied Map | 2.31 | 2.47 | 2.65 |
Renter occupied Map | 2.31 | 2.49 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | |||
Owner occupied: Map | 150,443 | 4,998,979 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 136,151 | 4,252,583 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 8,504 | 480,760 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 406 | 14,279 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 1,603 | 98,804 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 46 | 1,917 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 2,110 | 81,491 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 1,623 | 69,145 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 57,793 | 2,421,823 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 44,073 | 1,666,163 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 9,791 | 524,829 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 276 | 11,425 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 790 | 47,004 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 27 | 1,941 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 1,833 | 110,551 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 1,003 | 59,910 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | |||
Owner occupied: Map | 150,443 | 4,998,979 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 140,003 | 4,274,313 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 10,440 | 724,666 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 57,793 | 2,421,823 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 51,801 | 1,813,241 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 5,992 | 608,582 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | |||
Owner occupied: Map | 150,443 | 4,998,979 | 75,986,074 |
1-person household Map | 40,071 | 1,227,080 | 16,453,569 |
2-person household Map | 64,080 | 1,975,675 | 27,618,605 |
3-person household Map | 21,266 | 750,284 | 12,517,563 |
4-person household Map | 15,077 | 605,447 | 10,998,793 |
5-person household Map | 6,257 | 268,036 | 5,057,765 |
6-person household Map | 2,355 | 104,017 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 1,337 | 68,440 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 57,793 | 2,421,823 | 40,730,218 |
1-person household Map | 21,368 | 794,701 | 14,751,340 |
2-person household Map | 16,501 | 667,487 | 10,624,023 |
3-person household Map | 8,877 | 402,402 | 6,240,422 |
4-person household Map | 6,020 | 294,930 | 4,626,453 |
5-person household Map | 3,024 | 151,194 | 2,480,866 |
6-person household Map | 1,206 | 64,378 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 797 | 46,731 | 898,211 |
Loading...