Census Tract 301.04, Clay County, Minnesota
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 467975 |
Name | Census Tract 301.04 |
County | Clay County |
State | Minnesota |
Area (square miles) | 192.92 |
Land Area (square miles) | 192.80 |
Water Area (square miles) | 0.11 |
% of Land Area | 99.94 |
% of Water Area | 0.06 |
Latitude of the Internal Point | 46.75393470 |
Longtitude of the Internal Point | -96.66345130 |
Total Population | 6,882 |
Total Housing Units | 2,552 |
Total Households | 2,415 |
Median Age | 31.5 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 301.04, Clay County, Minnesota








Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 103.06, Cass County, ND
- Census Tract 103.07, Cass County, ND
- Census Tract 201, Clay County, MN
- Census Tract 204, Clay County, MN
- Census Tract 205, Clay County, MN
- Census Tract 206, Clay County, MN
- Census Tract 301.02, Clay County, MN
- Census Tract 301.03, Clay County, MN
- Census Tract 301.07, Clay County, MN
- Census Tract 302.01, Clay County, MN
- Census Tract 302.02, Clay County, MN
- Census Tract 405, Cass County, ND
- Census Tract 406, Cass County, ND
- Census Tract 9501, Wilkin County, MN
- Census Tract 9707, Richland County, ND
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Fargo city, Cass County, ND (105,549)
- Moorhead city, Clay County, MN (38,065)
- Dilworth city, Clay County, MN (4,024)
- Glyndon city, Clay County, MN (1,394)
- Stanley township, Cass County, ND (1,218)
- Sabin city, Clay County, MN (522)
- Pleasant township, Cass County, ND (468)
- Riverton township, Clay County, MN (446)
- Elmwood township, Clay County, MN (415)
- Spring Prairie township, Clay County, MN (368)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Fargo city, ND (105,549)
- Moorhead city, MN (38,065)
- Dilworth city, MN (4,024)
- Glyndon city, MN (1,394)
- Sabin city, MN (522)
- Oxbow city, ND (305)
- Comstock city, MN (93)
- Briarwood city, ND (73)
- Baker CDP, MN (55)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Fargo Public School District 1, ND (89,584)
- Moorhead Public School District, MN (42,969)
- Dilworth-Glyndon-Felton School District, MN (6,082)
- Breckenridge Public School District, MN (5,035)
- Barnesville Public School District, MN (4,455)
- Kindred Public School District 2, ND (3,559)
- Richland Public School District 44, ND (1,398)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 9A, MN (42,418)
- State House District 9B, MN (39,347)
- State House District 27, ND (26,013)
- State House District 22, ND (20,531)
- State House District 46, ND (15,488)
- State House District 25, ND (13,025)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 9, MN (81,765)
- State Senate District 27, ND (26,013)
- State Senate District 22, ND (20,531)
- State Senate District 46, ND (15,488)
- State Senate District 25, ND (13,025)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 56560, MN (40,766)
- 58104, ND (28,322)
- 56529, MN (4,026)
- 56514, MN (3,696)
- 58047, ND (3,560)
- 56547, MN (2,700)
- 56580, MN (1,171)
- 56594, MN (440)
- 58015, ND (291)
- 56525, MN (106)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Clay County | Minnesota | National |
---|---|---|---|---|
POPULATION | ||||
Total Population Map | 6,882 | 58,999 | 5,303,925 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
Not Hispanic or Latino Map | 6,712 | 56,943 | 5,053,667 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 170 | 2,056 | 250,258 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | ||||
White alone Map | 6,520 | 54,684 | 4,524,062 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 64 | 842 | 274,412 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 71 | 803 | 60,916 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 51 | 846 | 214,234 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 21 | 2,156 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 54 | 528 | 103,000 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 122 | 1,275 | 125,145 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | ||||
Male Map | 3,538 | 29,137 | 2,632,132 | 151,781,326 |
Female Map | 3,344 | 29,862 | 2,671,793 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
18 years and over Map | 4,809 | 45,255 | 4,019,862 | 234,564,071 |
Under 18 years | 2,073 | 13,744 | 1,284,063 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | ||||
Under 5 years | 663 | 4,056 | 355,504 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 549 | 3,772 | 355,536 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 547 | 3,686 | 352,342 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 314 | 2,230 | 220,681 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 169 | 3,215 | 147,148 | 9,086,089 |
20 years | 85 | 1,898 | 72,732 | 4,519,129 |
21 years | 104 | 1,768 | 70,594 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 304 | 3,481 | 212,325 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 541 | 4,121 | 372,686 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 520 | 3,671 | 342,900 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 470 | 3,311 | 328,190 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 455 | 3,211 | 352,904 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 527 | 3,671 | 406,203 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 437 | 3,890 | 401,695 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 386 | 3,412 | 349,589 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 112 | 1,083 | 120,761 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 149 | 1,445 | 159,014 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 86 | 770 | 86,158 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 107 | 1,088 | 116,412 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 149 | 1,561 | 151,857 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 98 | 1,320 | 122,114 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 67 | 1,149 | 99,916 | 5,743,327 |
85 years and over | 43 | 1,190 | 106,664 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | ||||
Both sexes Map | 31.50 | 31.60 | 37.40 | 37.20 |
Male Map | 31.10 | 30.90 | 36.30 | 35.80 |
Female Map | 31.90 | 32.30 | 38.40 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | ||||
Total Households Map | 2,415 | 22,279 | 2,087,227 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
Family households: Map | 1,859 | 14,186 | 1,349,015 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 1,589 | 11,160 | 1,060,509 | 56,510,377 |
Other family: Map | 270 | 3,026 | 288,506 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 104 | 946 | 89,707 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 166 | 2,080 | 198,799 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 556 | 8,093 | 738,212 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 421 | 6,017 | 584,008 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 135 | 2,076 | 154,204 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 2,376 | 21,774 | 2,027,489 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 39 | 505 | 59,738 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Householder who is White alone | 2,319 | 21,112 | 1,870,205 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 24 | 250 | 90,187 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 23 | 250 | 19,078 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 17 | 238 | 57,475 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 0 | 7 | 603 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 14 | 162 | 24,853 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 18 | 260 | 24,826 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Family households: Map | 1,859 | 14,186 | 1,349,015 | 77,538,296 |
2-person household Map | 707 | 6,320 | 602,770 | 31,882,616 |
3-person household Map | 404 | 3,107 | 289,028 | 17,765,829 |
4-person household Map | 436 | 2,806 | 265,265 | 15,214,075 |
5-person household Map | 197 | 1,341 | 119,947 | 7,411,997 |
6-person household Map | 72 | 402 | 43,372 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 43 | 210 | 28,633 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 556 | 8,093 | 738,212 | 39,177,996 |
1-person household Map | 421 | 6,017 | 584,008 | 31,204,909 |
2-person household Map | 91 | 1,365 | 121,616 | 6,360,012 |
3-person household Map | 23 | 351 | 18,766 | 992,156 |
4-person household Map | 17 | 265 | 9,356 | 411,171 |
5-person household Map | 4 | 73 | 3,055 | 126,634 |
6-person household Map | 0 | 16 | 886 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 0 | 6 | 525 | 34,693 |
HOUSING UNITS | ||||
Total Housing Units Map | 2,552 | 23,959 | 2,347,201 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
Occupied Map | 2,415 | 22,279 | 2,087,227 | 116,716,292 |
Vacant Map | 137 | 1,680 | 259,974 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
Owned with a mortgage or a loan Map | 1,576 | 11,073 | 1,109,405 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 456 | 4,432 | 414,454 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 383 | 6,774 | 563,368 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
For rent Map | 38 | 647 | 48,091 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 1 | 26 | 3,198 | 206,825 |
For sale only Map | 41 | 315 | 30,726 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 8 | 72 | 6,232 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 9 | 273 | 130,471 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 3 | 4 | 334 | 24,161 |
Other vacant Map | 37 | 343 | 40,922 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
Total: Map | 2.84 | 2.48 | 2.48 | 2.58 |
Owner occupied Map | 2.93 | 2.64 | 2.59 | 2.65 |
Renter occupied Map | 2.38 | 2.12 | 2.16 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 2,032 | 15,505 | 1,523,859 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 1,975 | 15,133 | 1,437,173 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 8 | 41 | 22,968 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 11 | 84 | 9,155 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 15 | 87 | 32,562 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 2 | 308 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 8 | 64 | 9,816 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 15 | 94 | 11,877 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 383 | 6,774 | 563,368 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 344 | 5,979 | 433,032 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 16 | 209 | 67,219 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 12 | 166 | 9,923 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 2 | 151 | 24,913 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 5 | 295 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 6 | 98 | 15,037 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 3 | 166 | 12,949 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 2,032 | 15,505 | 1,523,859 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 2,009 | 15,291 | 1,497,368 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 23 | 214 | 26,491 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 383 | 6,774 | 563,368 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 367 | 6,483 | 530,121 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 16 | 291 | 33,247 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Owner occupied: Map | 2,032 | 15,505 | 1,523,859 | 75,986,074 |
1-person household Map | 273 | 3,057 | 329,955 | 16,453,569 |
2-person household Map | 714 | 5,875 | 581,481 | 27,618,605 |
3-person household Map | 360 | 2,531 | 236,596 | 12,517,563 |
4-person household Map | 399 | 2,427 | 224,564 | 10,998,793 |
5-person household Map | 187 | 1,141 | 98,018 | 5,057,765 |
6-person household Map | 64 | 316 | 33,229 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 35 | 158 | 20,016 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 383 | 6,774 | 563,368 | 40,730,218 |
1-person household Map | 148 | 2,960 | 254,053 | 14,751,340 |
2-person household Map | 84 | 1,810 | 142,905 | 10,624,023 |
3-person household Map | 67 | 927 | 71,198 | 6,240,422 |
4-person household Map | 54 | 644 | 50,057 | 4,626,453 |
5-person household Map | 14 | 273 | 24,984 | 2,480,866 |
6-person household Map | 8 | 102 | 11,029 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 8 | 58 | 9,142 | 898,211 |
Loading...