Census Tract 1, Park County, Colorado
About
Outline

Summary
Unique Area Identifier | 444060 |
Name | Census Tract 1 |
County | Park County |
State | Colorado |
Area (square miles) | 191.14 |
Land Area (square miles) | 190.89 |
Water Area (square miles) | 0.25 |
% of Land Area | 99.87 |
% of Water Area | 0.13 |
Latitude of the Internal Point | 39.50235300 |
Longtitude of the Internal Point | -105.59081400 |
Total Population | 5,587 |
Total Housing Units | 3,244 |
Total Households | 2,409 |
Median Age | 46.3 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 1, Park County, Colorado








Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 120.31, Jefferson County, CO
- Census Tract 120.37, Jefferson County, CO
- Census Tract 120.58, Jefferson County, CO
- Census Tract 147, Clear Creek County, CO
- Census Tract 149, Clear Creek County, CO
- Census Tract 2, Summit County, CO
- Census Tract 2, Park County, CO
- Census Tract 4, Park County, CO
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- South Jefferson CCD, Jefferson County, CO (24,885)
- Central Jefferson CCD, Jefferson County, CO (24,390)
- Breckenridge CCD, Summit County, CO (16,599)
- Fairplay CCD, Park County, CO (14,027)
- Idaho Springs CCD, Clear Creek County, CO (6,569)
- Georgetown CCD, Clear Creek County, CO (2,519)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Jefferson County School District R-1, CO (537,431)
- Summit School District RE-1, CO (27,852)
- Platte Canyon School District 1, CO (9,244)
- Clear Creek School District RE-1, CO (9,088)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 56, CO (79,238)
- State House District 25, CO (72,603)
- State House District 60, CO (72,008)
- State House District 13, CO (69,892)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 4, CO (180,522)
- State Senate District 16, CO (136,132)
- State Senate District 22, CO (127,842)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 6, CO (797,813)
- Congressional District 2, CO (733,805)
- Congressional District 5, CO (725,902)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 80439, CO (23,778)
- 80433, CO (8,354)
- 80421, CO (8,042)
- 80435, CO (7,278)
- 80470, CO (3,287)
- 80452, CO (3,097)
- 80444, CO (1,080)
- 80448, CO (193)
- 80475, CO (57)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
Subject | This Area | Park County | Colorado | National |
---|---|---|---|---|
POPULATION | ||||
Total Population Map | 5,587 | 16,206 | 5,029,196 | 308,745,538 |
POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
Not Hispanic or Latino Map | 5,315 | 15,423 | 3,990,509 | 258,267,944 |
Hispanic or Latino Map | 272 | 783 | 1,038,687 | 50,477,594 |
POPULATION, RACE | ||||
White alone Map | 5,278 | 15,352 | 4,089,202 | 223,553,265 |
Black or African American alone Map | 23 | 69 | 201,737 | 38,929,319 |
American Indian and Alaska Native alone Map | 50 | 152 | 56,010 | 2,932,248 |
Asian alone Map | 52 | 103 | 139,028 | 14,674,252 |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 2 | 6,623 | 540,013 |
Some Other Race alone Map | 44 | 145 | 364,140 | 19,107,368 |
Two or More Races Map | 139 | 383 | 172,456 | 9,009,073 |
POPULATION, SEX | ||||
Male Map | 2,863 | 8,504 | 2,520,662 | 151,781,326 |
Female Map | 2,724 | 7,702 | 2,508,534 | 156,964,212 |
POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
18 years and over Map | 4,432 | 13,098 | 3,803,587 | 234,564,071 |
Under 18 years | 1,155 | 3,108 | 1,225,609 | 74,181,467 |
POPULATION, AGE | ||||
Under 5 years | 287 | 795 | 343,960 | 20,201,362 |
5 to 9 years | 301 | 825 | 348,603 | 20,348,657 |
10 to 14 years | 350 | 911 | 332,654 | 20,677,194 |
15 to 17 years | 217 | 577 | 200,392 | 12,954,254 |
18 and 19 years | 106 | 283 | 139,083 | 9,086,089 |
20 years | 43 | 94 | 69,437 | 4,519,129 |
21 years | 33 | 92 | 67,385 | 4,354,294 |
22 to 24 years | 102 | 288 | 211,793 | 12,712,576 |
25 to 29 years | 216 | 644 | 372,459 | 21,101,849 |
30 to 34 years | 251 | 751 | 353,819 | 19,962,099 |
35 to 39 years | 371 | 1,065 | 353,605 | 20,179,642 |
40 to 44 years | 386 | 1,194 | 346,039 | 20,890,964 |
45 to 49 years | 550 | 1,624 | 371,635 | 22,708,591 |
50 to 54 years | 686 | 1,957 | 371,063 | 22,298,125 |
55 to 59 years | 584 | 1,764 | 328,364 | 19,664,805 |
60 and 61 years | 215 | 639 | 115,654 | 7,113,727 |
62 to 64 years | 266 | 822 | 153,626 | 9,704,197 |
65 and 66 years | 152 | 423 | 80,153 | 5,319,902 |
67 to 69 years | 166 | 526 | 102,339 | 7,115,361 |
70 to 74 years | 136 | 454 | 127,468 | 9,278,166 |
75 to 79 years | 78 | 255 | 96,908 | 7,317,795 |
80 to 84 years | 54 | 131 | 73,144 | 5,743,327 |
85 years and over | 37 | 92 | 69,613 | 5,493,433 |
MEDIAN AGE BY SEX | ||||
Both sexes Map | 46.30 | 46.90 | 36.10 | 37.20 |
Male Map | 46.60 | 47.00 | 35.10 | 35.80 |
Female Map | 45.90 | 46.90 | 37.10 | 38.50 |
HOUSEHOLDS | ||||
Total Households Map | 2,409 | 7,174 | 1,972,868 | 116,716,292 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
Family households: Map | 1,665 | 4,770 | 1,261,527 | 77,538,296 |
Husband-wife family Map | 1,439 | 4,170 | 971,397 | 56,510,377 |
Other family: Map | 226 | 600 | 290,130 | 21,027,919 |
Male householder, no wife present Map | 90 | 232 | 91,299 | 5,777,570 |
Female householder, no husband present Map | 136 | 368 | 198,831 | 15,250,349 |
Nonfamily households: Map | 744 | 2,404 | 711,341 | 39,177,996 |
Householder living alone Map | 615 | 1,940 | 550,794 | 31,204,909 |
Householder not living alone Map | 129 | 464 | 160,547 | 7,973,087 |
HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Not Hispanic or Latino householder: Map | 2,313 | 6,929 | 1,678,258 | 103,254,926 |
Hispanic or Latino householder: Map | 96 | 245 | 294,610 | 13,461,366 |
HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Householder who is White alone | 2,318 | 6,911 | 1,684,494 | 89,754,352 |
Householder who is Black or African American alone | 13 | 26 | 75,670 | 14,129,983 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 22 | 62 | 19,236 | 939,707 |
Householder who is Asian alone | 13 | 30 | 44,716 | 4,632,164 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 1 | 2 | 2,017 | 143,932 |
Householder who is Some Other Race alone | 12 | 33 | 103,385 | 4,916,427 |
Householder who is Two or More Races | 30 | 110 | 43,350 | 2,199,727 |
HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Family households: Map | 1,665 | 4,770 | 1,261,527 | 77,538,296 |
2-person household Map | 939 | 2,790 | 543,679 | 31,882,616 |
3-person household Map | 317 | 884 | 280,645 | 17,765,829 |
4-person household Map | 269 | 719 | 249,205 | 15,214,075 |
5-person household Map | 84 | 256 | 113,933 | 7,411,997 |
6-person household Map | 40 | 83 | 44,983 | 3,026,278 |
7-or-more-person household Map | 16 | 38 | 29,082 | 2,237,501 |
Nonfamily households: Map | 744 | 2,404 | 711,341 | 39,177,996 |
1-person household Map | 615 | 1,940 | 550,794 | 31,204,909 |
2-person household Map | 113 | 415 | 129,348 | 6,360,012 |
3-person household Map | 15 | 37 | 20,551 | 992,156 |
4-person household Map | 0 | 6 | 7,487 | 411,171 |
5-person household Map | 0 | 2 | 2,061 | 126,634 |
6-person household Map | 1 | 4 | 667 | 48,421 |
7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 433 | 34,693 |
HOUSING UNITS | ||||
Total Housing Units Map | 3,244 | 13,947 | 2,212,898 | 131,704,730 |
HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
Occupied Map | 2,409 | 7,174 | 1,972,868 | 116,716,292 |
Vacant Map | 835 | 6,773 | 240,030 | 14,988,438 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
Owned with a mortgage or a loan Map | 1,741 | 4,711 | 1,004,977 | 52,979,430 |
Owned free and clear Map | 350 | 1,358 | 288,123 | 23,006,644 |
Renter occupied Map | 318 | 1,105 | 679,768 | 40,730,218 |
HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
For rent Map | 25 | 117 | 57,644 | 4,137,567 |
Rented, not occupied Map | 8 | 15 | 3,058 | 206,825 |
For sale only Map | 75 | 291 | 32,673 | 1,896,796 |
Sold, not occupied Map | 18 | 39 | 5,418 | 421,032 |
For seasonal, recreational, or occasional use Map | 592 | 5,870 | 101,965 | 4,649,298 |
For migrant workers Map | 0 | 2 | 524 | 24,161 |
Other vacant Map | 117 | 439 | 38,748 | 3,652,759 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
Total: Map | 2.32 | 2.25 | 2.49 | 2.58 |
Owner occupied Map | 2.32 | 2.23 | 2.57 | 2.65 |
Renter occupied Map | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.44 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 2,091 | 6,069 | 1,293,100 | 75,986,074 |
Householder who is White alone Map | 2,018 | 5,866 | 1,159,190 | 63,446,275 |
Householder who is Black or African American alone Map | 8 | 17 | 30,955 | 6,261,464 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 19 | 51 | 9,056 | 509,588 |
Householder who is Asian alone Map | 10 | 24 | 26,860 | 2,688,861 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 1 | 974 | 61,911 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 12 | 30 | 45,118 | 1,975,817 |
Householder who is Two or More Races Map | 23 | 80 | 20,947 | 1,042,158 |
Renter occupied: Map | 318 | 1,105 | 679,768 | 40,730,218 |
Householder who is White alone Map | 300 | 1,045 | 525,304 | 26,308,077 |
Householder who is Black or African American alone Map | 5 | 9 | 44,715 | 7,868,519 |
Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 3 | 11 | 10,180 | 430,119 |
Householder who is Asian alone Map | 3 | 6 | 17,856 | 1,943,303 |
Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 1 | 1,043 | 82,021 |
Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 3 | 58,267 | 2,940,610 |
Householder who is Two or More Races Map | 7 | 30 | 22,403 | 1,157,569 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
Owner occupied: Map | 2,091 | 6,069 | 1,293,100 | 75,986,074 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 2,006 | 5,870 | 1,147,073 | 69,617,625 |
Hispanic or Latino householder Map | 85 | 199 | 146,027 | 6,368,449 |
Renter occupied: Map | 318 | 1,105 | 679,768 | 40,730,218 |
Not Hispanic or Latino householder Map | 307 | 1,059 | 531,185 | 33,637,301 |
Hispanic or Latino householder Map | 11 | 46 | 148,583 | 7,092,917 |
HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
Owner occupied: Map | 2,091 | 6,069 | 1,293,100 | 75,986,074 |
1-person household Map | 499 | 1,533 | 290,450 | 16,453,569 |
2-person household Map | 963 | 2,898 | 489,896 | 27,618,605 |
3-person household Map | 277 | 760 | 203,538 | 12,517,563 |
4-person household Map | 237 | 599 | 184,668 | 10,998,793 |
5-person household Map | 69 | 188 | 77,305 | 5,057,765 |
6-person household Map | 36 | 67 | 29,150 | 1,965,796 |
7-or-more-person household Map | 10 | 24 | 18,093 | 1,373,983 |
Renter occupied: Map | 318 | 1,105 | 679,768 | 40,730,218 |
1-person household Map | 116 | 407 | 260,344 | 14,751,340 |
2-person household Map | 89 | 307 | 183,131 | 10,624,023 |
3-person household Map | 55 | 161 | 97,658 | 6,240,422 |
4-person household Map | 32 | 126 | 72,024 | 4,626,453 |
5-person household Map | 15 | 70 | 38,689 | 2,480,866 |
6-person household Map | 5 | 20 | 16,500 | 1,108,903 |
7-or-more-person household Map | 6 | 14 | 11,422 | 898,211 |
Loading...